Z radiem po Europie (2)
- Szczegóły
- Odsłony: 30
Aktywność SP8OBQ w regionach Europy
od 13-04-2020 do 31-01-2026
| L.P. | Prefix regionu/kraju | Region/ Kraj | Ilość QTH w regionie | Ilość QSO w regionie |
| 1 | 9H | Malta | 1 | 1 |
| 2 | CT7 | Portugalia | 1 | 8 |
| 3 | DL | Niemcy | 68 | 697 |
| 4 | EA | Hiszpania | 10 | 63 |
| 5 | EA6 | Majorka | 2 | 4 |
| 6 | EI | Irlandia | 1 | 17 |
| 7 | F | Francja | 2 | 16 |
| 8 | HA | Węgry | 1 | 4 |
| 9 | HB9 | Szwajcaria | 13 | 151 |
| 10 | I | Włochy | 14 | 104 |
| 11 | IS0 | Sardynia | 3 | 25 |
| 12 | IT9 | Sycylia | 1 | 6 |
| 13 | LA | Norwegia | 2 | 30 |
| 14 | LX | Luxemburg | 3 | 30 |
| 15 | LY | Litwa | 1 | 15 |
| 16 | M | Anglia | 1 | 8 |
| 17 | OE | Austria | 14 | 143 |
| 18 | OK | Czechy | 2 | 35 |
| 19 | OM | Słowacja | 1 | 2 |
| 20 | ON | Belgia | 8 | 122 |
| 21 | OZ | Dania | 9 | 62 |
| 22 | PA | Holandia | 6 | 58 |
| 23 | SM | Szwecja | 8 | 57 |
| 24 | SP | Polska | 15 | 312 |
| razem: | 187 | 1970 |
U mnie radio jest dodatkiem, a nie głównym celem wyjazdu, jak dla POTowców jadących specjalnie ze sprzętem radiowym i antenowym na wyprawy. W kabinie muszę pomieścić ciuchy, bieliznę, prowiant, kuchenkę, garnki i siebie na okres od 3 do 4 tygodni.
Z Europy pracuję od 2020 roku i robiłem QSO w różnych warunkach z różnych rejonów. Robiłem udane QSO z Madrytu do Polski na 80m, z Włoch do Kanady, Florydy, i Kamerunu na 20m, czy nawet z Niemiec w Kaszubskich Próbach Łączności Małej Mocy na 160m.
Pracuję z parkingów w różnych warunkach radiowych. Często warunki zależą od lokalnych zakłóceń od np. rodzaju oświetlenia, instalacji ładowania elektryków, linii energetycznych itp. Moje składane systemy antenowe ewoluowały i zostały wypracowane wieloma próbami, żeby uzyskać powtarzalne parametry i dostosować do przewożenia w busie (furgon) służącym do transportu różnych ładunków.
Pierwsze 3 anteny na pierwsze wyjazdy
Postojowy GP na wędce - pasmo 80m
GP na wędce z cewką przełączaną - 4 pasma
GP na wędce + CG-3000 - wszystkie pasma kf




